| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 塞内加尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | 卡塔尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 |
| 2 | 美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | 伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | 威尔士 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | 波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | 澳大利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 3 | 突尼斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 丹麦 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 2 | 西班牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | +6 | 4 |
| 3 | 德国 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | 哥斯达黎加 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩洛哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | 克罗地亚 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | 比利时 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | 加拿大 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 2 | 瑞士 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | 喀麦隆 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | 塞尔维亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 2 | 韩国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 乌拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 加纳 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
2022年卡塔尔世界杯是首次在中东国家举办的世界杯,32支球队分为8个小组。小组赛阶段共进行48场比赛,每组前两名晋级16强。本届赛事冷门频出,沙特阿拉伯击败阿根廷、日本逆转德国等经典战役令人难忘。
🏟️ 卢赛尔体育场 · 决赛场地公认的“死亡之组”是E组(日本、西班牙、德国、哥斯达黎加),最终日本头名出线,西班牙凭借净胜球力压德国晋级,德国队连续两届世界杯小组出局。
虽然没有小组第三积分超过4分,但德国、比利时等强队积4分仍遭淘汰。而H组的乌拉圭和韩国同积4分,韩国因进球数多出线。
西班牙7-0哥斯达黎加,创造了本届世界杯小组赛最悬殊比分,西班牙全场控球率超过75%。
卡塔尔成为历史上第二个小组赛全败的东道主(0分,进1球失7球),但举办了极为成功的一届赛事。
⚽ 总进球:120球(场均2.5球)
🅰️ 助攻王:梅西、格列兹曼等多人3次助攻
🥅 金靴候选:姆巴佩(5球)领跑
🧤 零封场次:摩洛哥、巴西、英格兰均2次零封
📈 小组赛积分分布图